Rio-2016-da XI yarış günü yekunlaşıb.
Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, bu dəfə 27 dəst medal öz sahibini tapıb.
Mükafat qazananlar arasında Azərbaycan yığmasının üzvləri də olub. Kayakçımız İnna Osipenko-Radomskaya və yunan-Roma güləşçimiz Rəsul Çunayev (66 kq) 3-cü yerə çıxmaqla, hesabımızdakı medalların sayını 5-ə çatdırıb. Onlardan öncə cüdoçular Rüstəm Orucovla (73 kq) Elmar Qasımov (90 kq) "gümüş" əldə ediblərsə, yunan-Roma güləşçisi Sabah Şəriəti (130 kq) üçüncülüklə kifayətlənib.
Hazırda Azərbaycan medal qazanan 76 ölkə arasında 54-cüdür. Bir gün öncə ilə müqayisədə komandamız daha 3 pillə geriləyib.
Siyahısına isə yenə ABŞ başçılıq edir. Onlar daha 9 dəfə fərqlənməklə, medallarının sayını 84-ə çatdırıblar. Böyük Britaniya ikinci pilləni əldən vermədiyi kimi, Çin də "üçlük"dəki yerini qoruyur.
| Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi | |||
| 1 | ABŞ | 28 | 28 | 28 | 84 | |
| 2 | Böyük Britaniya | 19 | 19 | 12 | 50 | |
| 3 | Çin | 17 | 15 | 19 | 51 | |
| 4 | Rusiya | 12 | 12 | 14 | 38 | |
| 5 | Almaniya | 11 | 8 | 7 | 26 | |
| 6 | İtaliya | 8 | 9 | 6 | 23 | |
| 7 | Hollandiya | 8 | 3 | 3 | 14 | |
| 8 | Fransa | 7 | 11 | 11 | 29 | |
| 9 | Avstraliya | 7 | 8 | 9 | 24 | |
| 10 | Yaponiya | 7 | 4 | 18 | 29 | |
| 11 | Cənubi Koreya | 6 | 3 | 5 | 14 | |
| 12 | Macarıstan | 6 | 3 | 4 | 13 | |
| 13 | İspaniya | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 14 | Yeni Zelandiya | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| 15 | Braziliya | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 16 | Keniya | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 17 | Kanada | 3 | 2 | 9 | 14 | |
| 18 | Xorvatiya | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 19 | Yamayka | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 20 | Qazaxıstan | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 21 | KXDR | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 22 | Kuba | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 23 | Polşa | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 24 | Kolumbiya | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 25-26 | İsveçrə | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Belçika | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 27-28 | Yunanıstan | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Tailand | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 29 | Argentina | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 30 | Özbəkistan | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 31 | İran | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 32 | CAR | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 33 | Ukrayna | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 34 | İsveç | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 35 | Danimarka | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 36 | Ermənistan | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 37 | Belarus | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 38 | Sloveniya | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 39 | Çexiya | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 40-41 | Gürcüstan | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Efiopiya | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 42 | Rumıniya | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 43-45 | Slovakiya | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Vyetnam | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Bəhreyn | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 46 | Çin Taypeyi | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 47 | BOK | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 48-53 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Baham adaları | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Serbiya | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Puerto-Riko | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sinqapur | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 54 | Azərbaycan | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 55 | Türkiyə | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 56-57 | İndoneziya | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| İrlandiya | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 58 | Litva | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 59-60 | Monqolustan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Malayziya | 0 | 1 |
|

