İtaliya A seriyasında 10-cu turun oyunları davam edir. Milli.Az -a istinadən xəbər verir ki, ikinci oyun günündə daha 5 qarşılaşma keçirilib.
Səfərdə "Sampdoriya"nın qonağı olan "Fiorentina" rəqibinə 1:3 hesabı ilə uduzub. "Milan" klubu isə doğma azarkeşləri önündə "Palermo" ilə bacarmayıb - 0:2.
Qeyd edək ki, A Seriyasında 10-cu tura bu axşam keçiriləcək “Çezena” – “Verona” oyunu ilə yekun vurulacaq.
2 noyabr
İtaliya A Seriyası, 10-cu tur
“Kyevo” – “Sassuolo” - 0:0
“Sampdoriya” – “Fiorentina” - 3:1
Qollar: Palombo, 27 (1:0), Rizzo, 43 (2:0), Saviç, 45 (2:1), Eder, 78 (3:1)
“Torino” – “Atalanta” - 0:0
“Udineze” – “Genua” - 2:4
Qollar: Di Natale, 1 (1:0), Marçeze, 21 (1:1), Falke, 24 (1:2), Vidmer, 41 (2:2), Matri, 54 (2:3), Kuça, 87 (2:4)
“Milan” – “Palermo” - 0:2
Qollar: Zapata, 23-avtoqol (0:1), Dubala, 26 (0:2)
1 noyabr
“Napoli” – “Roma” - 2:0
Qollar: İquain, 3. Kalehon, 85
“Empoli” – “Yuventus” - 0:2
Qollar: Pirlo, 61, Morata, 72
“Parma” – “İnter” - 2:0
Qollar: De Seqlie, 5; 76
3 noyabr
“Çezena” – “Verona”
S | Komandalar | O | Q | H | M | T-F | Xal | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yuventus | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:4 | 25 | |
2. | Roma | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:6 | 22 | |
3. | Sampdoriya | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 19 | |
4. | Napoli | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:12 | 18 | |
5. | Genua | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 18 | |
6. | Latsio | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:9 | 16 | |
7. | Milan | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:14 | 16 | |
8. | Udineze | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:13 | 16 | |
9. | İnter | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:12 | 15 | |
10. | Fiorentina | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:9 | 13 | |
11. | Verona | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:15 | 12 | |
12. | Torino | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:9 | 12 | |
13. | Palermo | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:17 | 12 | |
14. | Sassuolo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:15 | 11 | |
15. | Kalyari | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:12 | 9 | |
16. | Atalanta | 10 | 2 | 3 | 5 | 4:11 | 9 | |
17. | Empoli | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:18 | 7 | |
18. | Çezena | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:15 | 6 | |
19. | Parma | 10 | 2 | 0 | 8 | 14:21 | 6 | |
20. | Kyevo | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:15 |
5 |
Mənbə: Milli.Az