Bundesliqanın XIV turun görüşlərinə start verilib. Milli.Az-ın məlumatına görə, ilk oyun günündə bir qarşılaşma keçirilib.
"Canavar"lar doğma azarkeşlər önündə qonaqlara qalib gələ bilməyiblər. Türkiyəli futbolçu Hakan növbəti dəfə "Hamburq"un heyətində fərqlənib. XIV tur bu gün keçiriləcək 6 qarşılaşma ilə davam edəcək. Futbolsevərləri gözəl oyunlar gözləyir. "Şalke" "Ştutqart" ilə münasibətlərini aydınlaşdıracaq, "Borussiya" Dortmund səfərdə "Maints" ilə qarşılaşacaq, lider "Bayern Münhen" çempionatın autsayderini sınaqdan keçirəcək.
Almaniya Bundesliqası
XIV tur
29 noyabr
"Volfsburq" - "Hamburq" - 1:1
Rodrigez, 31 (pen) – Hakan Çalhanoğlu, 20
30 noyabr
"Herta" - "Auqsburq"
"Bavariya" - "Braunşveyq"
"Bayer" - "Nürnberq"
"Hoffenhaym" - "Verder"
"Maints" - "Borussiya" (D)
"Şalke" - "Ştutqart"
1 dekabr
"Hannover" - "Ayntraxt"
"Borussiya" (M) - "Frayburq"
Turnir cədvəli:
1 Bavariya 13 11 2 0 30 - 7 35
2 Bayer 13 10 1 2 28 - 14 31
3 Borussiya D 13 9 1 3 32 - 14 28
4 Borussiya M 13 8 1 4 30 - 16 25
5 Volfsburq 14 7 2 5 20 - 16 23
6 Şalke 13 6 3 4 26 - 26 21
7 Maints 13 6 1 6 20 - 25 19
8 Herta 13 5 3 5 20 - 17 18
9 Ştutqart 13 4 4 5 24 - 23 16
10 Hamburq 14 4 4 6 30 - 31 16
11 Auqsburq 13 5 1 7 15 - 23 16
12 Verder 13 4 3 6 15 - 23 15
13 Hannover 13 4 2 7 15 - 22 14
14 Hoffenhaym 13 3 4 6 28 - 30 13
15 Ayntraxt 13 2 5 6 17 - 24 11
16 Frayburq 13 2 5 6 14 - 24 11
17 Nürnberq 13 0 8 5 13 - 26 8
18 Braunşveyq 13 2 2 9 8 - 24 8
Tuncay Türbəndəzadə
Almaniya Bundesliqası
XIV tur
29 noyabr
"Volfsburq" - "Hamburq" - 1:1
Rodrigez, 31 (pen) – Hakan Çalhanoğlu, 20
30 noyabr
"Herta" - "Auqsburq"
"Bavariya" - "Braunşveyq"
"Bayer" - "Nürnberq"
"Hoffenhaym" - "Verder"
"Maints" - "Borussiya" (D)
"Şalke" - "Ştutqart"
1 dekabr
"Hannover" - "Ayntraxt"
"Borussiya" (M) - "Frayburq"
Turnir cədvəli:
1 Bavariya 13 11 2 0 30 - 7 35
2 Bayer 13 10 1 2 28 - 14 31
3 Borussiya D 13 9 1 3 32 - 14 28
4 Borussiya M 13 8 1 4 30 - 16 25
5 Volfsburq 14 7 2 5 20 - 16 23
6 Şalke 13 6 3 4 26 - 26 21
7 Maints 13 6 1 6 20 - 25 19
8 Herta 13 5 3 5 20 - 17 18
9 Ştutqart 13 4 4 5 24 - 23 16
10 Hamburq 14 4 4 6 30 - 31 16
11 Auqsburq 13 5 1 7 15 - 23 16
12 Verder 13 4 3 6 15 - 23 15
13 Hannover 13 4 2 7 15 - 22 14
14 Hoffenhaym 13 3 4 6 28 - 30 13
15 Ayntraxt 13 2 5 6 17 - 24 11
16 Frayburq 13 2 5 6 14 - 24 11
17 Nürnberq 13 0 8 5 13 - 26 8
18 Braunşveyq 13 2 2 9 8 - 24 8
Tuncay Türbəndəzadə
Mənbə: Milli.Az